小程序开发
您的当前位置: 知途小程序 -> 微信公开课

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》——厦门知途科技有限公司

发布时间:2017/11/28   编辑:知途网络  



2017年,新媒体、自媒体从业者人数已超过300万人。同时,程序已公测1周年,成为互联网下半场必争之地。

一些问题成为行业热点,比如:新媒体人和自媒体人有什么区别?现在多少人从事这个行业?新媒体、自媒体人是否需要小程序?小程序的开发和使用情况到底如何?

为此,“上线了sxl.cn”联合“新媒体管家”打造了《2017自媒体小程序行业白皮书》。本报告将披露自媒体小程序行业的生态状况,解读媒体行业发展历史、行业现状,剖析自媒体人的瓶颈问题并列出现有解决方案,详述自媒体行业小程序的现有情况和发展前景。

行业发展史及数据

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

自媒体小程序行业分析

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

自媒体小程序榜单

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

关于白皮书


关注知途
扫一扫 关注我们
© 赞晨科技 (2021旗下品牌) 厦门知途网络科技有限公司 联系电话:15959214919 版权所有 闽ICP备14013465号-1  网站地图
>><<
厦门知途网络科技有限公司
知途二维码
QQ咨询
免费通话 免费通话